Потребительский рынок
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | темп роста 2021/2020,% |
1. | Количество объектов розничной торговли - всего | ед. | 3 744 | 3 751 | 3 752 | 3 812 | 3 785 | 3 992 | 3 973 | 4 017 | 101,1 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | - стационарная торговля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | магазины | ед. | 2 793 | 2 940 | 2 968 | 2 979 | 2 984 | 3 255 | 3 250 | 3 329 | 102,4 |
![]() | торговой площадью | м2 | 583 946 | 600 421,4 | 617 280,8 | 643 068,8 | 648 332,8 | 674 901,0 | 680 888,0 | 687 282 | 100,9 |
![]() | - нестационарная торговля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | павильоны | ед. | 592 | 571 | 502 | 559 | 555 | 497 | 504 | 476 | 94,4 |
![]() | торговой площадью | м2 | 14 800 | 20 194,1 | 19 834,4 | 21 754,3 | 21 167,2 | 19 423,0 | 20 517,8 | 19 143,7 | 93,3 |
![]() | киоски | ед. | 354 | 235 | 277 | 263 | 235 | 230 | 210 | 201 | 95,7 |
![]() | торговой площадью | м2 | 2 124 | 2 044,5 | 2 225,8 | 2 127,1 | 1 878,4 | 1 831,1 | 1 756,5 | 1 571,2 | 89,4 |
![]() | - продовольственные, вещевые, смешанные рынки | ед. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
![]() | в них число торговых мест | ед. | 1 238 | 1 121 | 1 121 | 1 228 | 1 185 | 810 | 806 | 751 | 93,2 |
![]() | прочие услуги розничной торговли | ед. | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 150,0 |
2. | Количество объектов общественного питания - всего | ед. | 942 | 910 | 955 | 993 | 1 009 | 1 026 | 1 066 | 1 109 | 104,0 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | рестораны | ед. | 45 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 34 | 35 | 102,9 |
![]() | клубы и бары | ед. | 54 | 42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 72 | 72 | 100,0 |
![]() | кафе | ед. | 240 | 224 | 261 | 287 | 296 | 310 | 369 | 355 | 96,2 |
![]() | столовые | ед. | 261 | 333 | 325 | 319 | 324 | 339 | 344 | 334 | 97,1 |
![]() | прочие | ед. | 342 | 271 | 277 | 282 | 277 | 257 | 247 | 313 | 126,7 |
3. | Число посадочных мест на объектах общественного питания | ед. | 24 406 | 23 667 | 26 508 | 27 998 | 30 050 | 31 016 | 30 024 | 29 408 | 97,9 |
4. | Количество объектов бытового обслуживания по видам услуг - всего | ед. | 1 330 | 1 385 | 1 518 | 1 582 | 1 591 | 1 623 | 1 616 | 1 624 | 100,5 |
![]() | в том числе по: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ремонту одежды | ед. | 122 | 111 | 130 | 131 | 131 | 135 | 135 | 134 | 99,3 |
![]() | ремонту обуви | ед. | 36 | 69 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 79 | 98,8 |
![]() | стирке, химической чистке и глажению одежды | ед. | 22 | 30 | 26 | 26 | 26 | 31 | 33 | 33 | 100,0 |
![]() | ремонту бытовых электрических изделий | ед. | 45 | 38 | 38 | 46 | 46 | 54 | 56 | 56 | 100,0 |
![]() | услугам парикмахерских и салонов красоты | ед. | 389 | 349 | 401 | 427 | 435 | 441 | 439 | 445 | 101,4 |
![]() | услугам фотосъемки и киносъемки | ед. | 105 | 72 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 100,0 |
![]() | услугам автотранспортных средств | ед. | 332 | 306 | 313 | 325 | 332 | 340 | 343 | 342 | 99,7 |
![]() | ремонту и реставрации мебели | ед. | 15 | 25 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | прочие услуги | ед. | 264 | 385 | 436 | 444 | 437 | 437 | 423 | 428 | 101,1 |
5. | Оборот розничной торговли 1 | млн. руб. | 93 945,0 | 100 314,0 | 109 844,0 | 114 705,6 | 123 109,4 | 133 399,0 | 141 239,9 | 157 650,7 | 111,6 |
6. | Оборот общественного питания 1 | млн. руб. | 2 049,3 | 2 202,7 | 2 357,5 | 2 447,7 | 2 541,3 | 2 628,2 | 1 734,6 | 2 032 | 117,2 |
7. | Объем платных услуг населению 2 | млн. руб. | 17 671,7 | 18 590,6 | 17 662,2 | 19 107,0 | 20 548,2 | 21 876,6 | 20 521,4 | 23 551,1 | 114,8 |
8. | Объем производства потребительских товаров 2 | млн. руб. | 16 362,7 | 16 197,7 | 17 500,4 | -3 | - | - | - | - | - |
9. | Сводный индекс потребительских цен 4 | % декабрь к декабрю | 110,7 | 112,4 | 105,3 | 102,8 | 104,5 | 103,8 | 104,3 | 107,5 | 103,1 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | платные услуги | % | 110,6 | 110,4 | 103,4 | 105,1 | 105,0 | 106,3 | 103,4 | 103,9 | 100,5 |
![]() | продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | % | 114,0 | 113,5 | 104,7 | 101,7 | 104,7 | 104,0 | 105,0 | 110,3 | 105,0 |
![]() | непродовольственные товары | % | 107,8 | 112,7 | 106,7 | 102,5 | 104,0 | 102,0 | 104,3 | 107,3 | 102,9 |
2 По крупным и средним организациям;
3 Данные не были предоставлены Томскстатом в связи с переходом с 01.01.2017 на ОКВЭД2;
4 По Томской области.