Потребительский рынок
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Темп роста 2022/2021,% |
1. | Количество объектов розничной торговли - всего | ед. | 3 751 | 3 752 | 3 812 | 3 785 | 3 992 | 3 973 | 4 017 | 4 078 | 101,5 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | - стационарная торговля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | магазины | ед. | 2 940 | 2 968 | 2 979 | 2 984 | 3 255 | 3 250 | 3 329 | 3 442 | 103,4 |
![]() | торговой площадью | м2 | 600 421,4 | 617 280,8 | 643 068,8 | 648 332,8 | 674 901,0 | 680 888 | 687 282 | 698 268 | 101,6 |
![]() | - нестационарная торговля | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | павильоны | ед. | 571 | 502 | 559 | 555 | 497 | 504 | 476 | 486 | 102,1 |
![]() | торговой площадью | м2 | 20 194,1 | 19 834,4 | 21 754,3 | 21 167,2 | 19 423,0 | 20 517,8 | 19 143,7 | 19 069,8 | 99,6 |
![]() | киоски | ед. | 235 | 277 | 263 | 235 | 230 | 210 | 201 | 139 | 69,2 |
![]() | торговой площадью | м2 | 2 044,5 | 2 225,8 | 2 127,1 | 1 878,4 | 1 831,1 | 1 756,5 | 1 571,2 | 1 087,0 | 69,2 |
![]() | - продовольственные, вещевые, смешанные рынки | ед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
![]() | в них число торговых мест | ед. | 1 121 | 1 121 | 1 228 | 1 185 | 810 | 806 | 751 | 715 | 95,2 |
![]() | прочие услуги розничной торговли | ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 100,0 |
2. | Количество объектов общественного питания - всего | ед. | 910 | 955 | 993 | 1 009 | 1 026 | 1 066 | 1 109 | 1 148 | 103,5 |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | рестораны | ед. | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 34 | 35 | 37 | 105,7 |
![]() | клубы и бары | ед. | 42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 72 | 72 | 72 | 100,0 |
![]() | кафе | ед. | 224 | 261 | 287 | 296 | 310 | 369 | 355 | 340 | 95,8 |
![]() | столовые | ед. | 333 | 325 | 319 | 324 | 339 | 344 | 334 | 339 | 101,5 |
![]() | прочие | ед. | 271 | 277 | 282 | 277 | 257 | 247 | 313 | 360 | 115,0 |
3. | Число посадочных мест на объектах общественного питания | ед. | 23 667 | 26 508 | 27 998 | 30 050 | 31 016 | 30 024 | 29 408 | 29 374 | 99,9 |
4. | Количество объектов бытового обслуживания по видам услуг - всего | ед. | 1 385 | 1 518 | 1 582 | 1 591 | 1 623 | 1 616 | 1 624 | 1 664 | 102,5 |
![]() | в том числе по: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ремонту одежды | ед. | 111 | 130 | 131 | 131 | 135 | 135 | 134 | 142 | 106,0 |
![]() | ремонту обуви | ед. | 69 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 79 | 80 | 101,3 |
![]() | стирке, химической чистке и глажению одежды | ед. | 30 | 26 | 26 | 26 | 31 | 33 | 33 | 34 | 103,0 |
![]() | ремонту бытовых электрических изделий | ед. | 38 | 38 | 46 | 46 | 54 | 56 | 56 | 57 | 101,8 |
![]() | услугам парикмахерских и салонов красоты | ед. | 349 | 401 | 427 | 435 | 441 | 439 | 445 | 449 | 100,9 |
![]() | услугам фотосъемки и киносъемки | ед. | 72 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88 | 104,8 |
![]() | услугам автотранспортных средств | ед. | 306 | 313 | 325 | 332 | 340 | 343 | 342 | 351 | 102,6 |
![]() | ремонту и реставрации мебели | ед. | 25 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 100,0 |
![]() | прочие услуги | ед. | 385 | 436 | 444 | 437 | 437 | 423 | 428 | 440 | 102,8 |
5. | Оборот розничной торговли 1 | млн. руб. | 100 314,0 | 109 844,0 | 114 705,6 | 123 109,4 | 133 399,0 | 141 239,8 | 157 650,7 | 186 698,5 | 118,4 |
6. | Оборот общественного питания 1 | млн. руб. | 2 202,7 | 2 357,5 | 2 447,7 | 2 541,3 | 2 628,2 | 1 734,6 | 2 032,2 | 2 512,5 | 123,6 |
7. | Объем платных услуг населению 2 | млн. руб. | 18 590,6 | 17 662,2 | 19 107,0 | 20 548,2 | 21 876,6 | 20 521,4 | 23 551,1 | 25 123,5 | 106,7 |
8. | Объем производства потребительских товаров 2 | млн. руб. | 16 197,7 | 17 500,4 | - 3 | - | - | - | - | - | - |
9. | Сводный индекс потребительских цен 4 | % декабрь к декабрю | 112,4 | 105,3 | 102,8 | 104,5 | 103,8 | 104,3 | 107,5 | 112,7 | +5,2 п.п. |
![]() | в том числе: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | платные услуги | % | 110,4 | 103,4 | 105,1 | 105,0 | 106,3 | 103,4 | 103,9 | 116,9 | +13 п.п. |
![]() | продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | % | 113,5 | 104,7 | 101,7 | 104,7 | 104,0 | 105,0 | 110,3 | 109,5 | -0,8 п.п. |
![]() | непродовольственные товары | % | 112,7 | 106,7 | 102,5 | 104,0 | 102,0 | 104,3 | 107,3 | 113,0 | 5,7 п.п. |
2 по крупным и средним организациям;
3 данные не были предоставлены Томскстатом в связи с переходом с 01.01.2017 на ОКВЭД2;
4 по Томской области.